Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на ЧЕТВЕР, 11 грудня

  • Дата публікації:10-12-2025, 21:55

Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 00:00 - 05:00; 08:30 - 15:30; 19:00 - 00:00;
1.2 – 00:00 - 01:30; 05:00 - 08:30; 12:00 - 19:00; 22:30 - 00:00;

2.1 – 00:00 - 01:30; 05:00 - 12:00; 15:30 - 22:30;
2.2 – 01:30 - 05:00; 08:30 - 15:30; 19:00 - 00:00;

3.1 – 01:30 - 05:00; 08:30 - 15:30; 19:00 - 22:30;
3.2 – 05:00 - 12:00; 15:30 - 22:30;

4.1 – 00:00 - 01:30; 06:30 - 12:00; 15:30 - 22:30;
4.2 – 00:00 - 01:30; 08:30 - 15:30; 19:00 - 22:30;

5.1 – 01:30 – 08:30; 12:00 - 19:00; 22:30 - 00:00;
5.2 – 00:00 - 05:00; 08:30 - 12:00; 15:30 - 19:30; 22:30 - 00:00;

6.1 – 01:30 - 08:30; 12:00 - 19:00; 22:30 - 00:00;
6.2 – 00:00 - 00:30; 05:00 - 08:30; 12:00 - 19:00.

УВАГА! Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги.підчерги (на графіку ГПВ це "жовті" години).

ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут:
https://off.energy.mk.ua/
Мультиплатформа відкритих даних Clarity Project